Siden Næstveds fodboldleksikon – 70 år med ”de grønne” udkom i 2009 er der nedenstående tilføjelser/ændringer til emnet, der i bogen findes på side 56-61.
Opdateres når Næstved er slået ud – således opdateret til og med sæsonen 2017/2018.
Næstveds pokalkampe i kronologisk rækkefølge. Klubbernes rangering på spilletidspunktet fremgår af parenteserne – Næstveds efter hver enkelt sæson og modstanderen umiddelbart efter klubnavnet. Resultat er med Næstved nævnt først.
* = Efter forlænget spilletid. ** = Efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.
Der er flere facts om de enkelte kampe på kamp- og spilleroversigterne (klik her).
2009/2010 (1. division) 1. runde: U - Lolland-Falster All. (2. division) | Resultat *1-2 |
2010/2011 (1. division) 1. runde: U - Frem Sakskøbing (Danmarksserien) 2. runde: U - Gladsaxe-Hero (Serie 1) 3. runde: H - AaB (Superligaen) | Resultat 5-2 1-0 0-1 |
2011/2012 (1. division) 1. runde: U - Lolland-Falster All. (2. division) 2. runde: U - Allerød (Danmarksserien) 3. runde: U - Næsby (2. division) | Resultat 1-0 3-1 1-2 |
2012/2013 (2. division) 1. runde: U - Ringsted (Danmarksserien) 2. runde: U - Avedøre (Danmarksserien) 3. runde: H - Randers FC (Superligaen) | Resultat 4-1 1-0 1-2 |
2013/2014 (2. division) 1. runde: U - Haslev (Sjællandsserien) 2. runde: U - Frem (2. division) 3. runde: H - Vejle (1. division) | Resultat 4-1 **7-6 *3-5 |
2014/2015 (2. division) 1. runde: H - HB Køge (1. division) | Resultat 1-2 |
2015/2016 (1. division) 1. runde: U - Bjæverskov (Serie 2) 2. runde: H - FC Nordsjælland (Superligaen) 3. runde: H - FC Midtjylland (Superligaen) | Resultat 4-0 1-0 0-3 |
2016/2017 (1. division) 2. runde: U - Nykøbing FC (1. division) 3. runde: H - FC Nordsjælland (Superligaen) 4. runde: H - FC Roskilde (1. division) Kvartfinale: H - Vendsyssel (1. division) | Resultat **6-5 1-0 3-2 1-2 |
2017/2018 (2. division) 1. runde: U - Ølstykke (Serie 1) 2. runde: U - Brønshøj (2. division) 3. runde: H - HB Køge (1. division) | Resultat 3-1 2-0 1-3 |
Samlet statistik for DBU-pokalkampene
Spillested | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | * (V-U-T) | ** (V-U-T) |
Hjemme | 65 | 35 | 1 | 29 | 150-126 | 9 (2-1-6) | 3 (2-0-1) |
Ude | 86 | 49 | 2 | 35 | 242-183 | 16 (7-0-9) | 6 (2-0-4) |
Neutral | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 (0-0-0) | 1 (0-0-1) |
I alt | 152 | 84 | 3 | 65 | 393-312 | 25 (9-1-15) | 10 (4-0-6) |
Endestationen for Næstved
Runde | Antal |
1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde Kvartfinale Semifinale Finale | 7 gange 7 gange 21 gange 15 gange 1 gang 12 gange 1 gang 1 gang |
Pokalturneringens navn
Kommer senere…